In Kürze erhalten Sie an dieser Stelle noch detailliertere Informationen zu den einzelnen Golfplätzen. Trotz sorgfältiger Kontrolle können wir leider keine Garantie für die gemachten Angaben geben.
| 1
|
|
Alcaidesa Links Golf Course
|
| | 1992 eröffneter Links-Course abwechslungsreicher Platz traumhaft schöne Lage
|
| | 18 Loch
| Par 71
|
| | bespielbar:
| ganzes Jahr |
| | ab Handicap:
| 28/36 |
| | Preis-Kategorie: | | günstig | normal | teuer | sehr teuer |
|
| | Stadt/Ort: | La Linea |
| | Telefon: | (0034) 956 791040 |
| | Telefax: | (0034) 956 791041 |
| | E-Mail: | alcaidesa@golf-andalucia.net |
 |
 |
| |
| 2
|
|
Club de Golf Sotogrande
|
| | International bekannter Course viel Wasser und kleine Grüns keine Gäste am Wochenende
|
| | 18 Loch
| Par 72
|
| | bespielbar:
| ganzes Jahr |
| | ab Handicap:
| 25/30 |
| | Preis-Kategorie: | | günstig | normal | teuer | sehr teuer |
|
| | Stadt/Ort: | Sotogrande |
| | Telefon: | (0034) 956 795050 |
| | Telefax: | (0034) 956 795029 |
| | E-Mail: | sotogrande@golf-andalucia.net |
 |
 |
| |
| 3
|
|
The San Roque Club
|
| | Einer der Top-Clubs Anadalusiens gepflegter und anspruchsvoller Course echte Alternative zum teuren Valderrama mit eigenem Luxus-Hotel
|
| | 18 Loch
| Par 72
|
| | bespielbar:
| ganzes Jahr |
| | ab Handicap:
| 28/36 |
| | Preis-Kategorie: | | günstig | normal | teuer | sehr teuer |
|
| | Stadt/Ort: | San Roque |
| | Telefon: | (0034) 956 613030 |
| | Telefax: | (0034) 956 613013 |
| | E-Mail: | info@sanroqueclub.com |
| | Website: | http://www.sanroqueclub.com |
 |
 |
| |
| 4
|
|
Club de Golf Valderrama
|
| | Eine der bekanntesten Plätze Europas Austragungsort des Ryder Cups exklusiv ohne Ende (auch der Preis) ohne Anmeldung läuft hier nichts
|
| | 18 Loch
| Par 71
|
| | bespielbar:
| ganzes Jahr |
| | Preis-Kategorie: | | günstig | normal | teuer | sehr teuer |
|
| | Stadt/Ort: | Sotogrande |
| | Telefon: | (0034) 956 791200 |
| | Telefax: | (0034) 956 796028 |
| | E-Mail: | secretary@valderrama.com |
| | Website: | http://www.valderrama.com |
 |
 |
| |
| 5
|
|
La Canáda Club de Golf
|
| | einfache Anlage dadurch sehr preisgünstig
hier spielen viele Einheimische für Anfänger geeignet
|
| | 9 Loch
| Par 35
|
| | bespielbar:
| ganzes Jahr |
| | Preis-Kategorie: | | günstig | normal | teuer | sehr teuer |
|
| | Stadt/Ort: | Guadiaro |
| | Telefon: | (0034) 956 794100 |
| | Telefax: | (0034) 956 794241 |
 |
 |
| |
| 6
|
|
La Duquesa Golf & Country Club
|
| | Leicht zu Fuß zu bewältigen
|
| | 18 Loch
| Par 72
|
| | bespielbar:
| ganzes Jahr |
| | Preis-Kategorie: | | günstig | normal | teuer | sehr teuer |
|
| | Stadt/Ort: | Manilva |
| | Telefon: | (0034) 952 890725 |
| | Telefax: | (0034) 952 890425 |
 |
 |
| |
| 7
|
|
Estepona Golf
|
| | anstrengender gebirgiger Platz viel H&ounl;henunterschiede
einfaches und legeres Ambiente
für sportliche Spieler
|
| | 18 Loch
| Par 72
|
| | bespielbar:
| ganzes Jahr |
| | Preis-Kategorie: | | günstig | normal | teuer | sehr teuer |
|
| | Stadt/Ort: | Estepona |
| | Telefon: | (0034) 952 113081 |
| | Telefax: | (0034) 952 113080 |
 |
 |
| |
| 8
|
|
Monte Mayor Golf Club
|
| | Der absolute Geheimtipp
Spektakulärer Gebirgsplatz in traumhafter Natur Präzision ist überlebenswichtig im Greenfee ist der Buggy enthalten nichts für Anfänger unbedingt Teetime besorgen
|
| | 18 Loch
| Par 71
|
| | bespielbar:
| ganzes Jahr |
| | Preis-Kategorie: | | günstig | normal | teuer | sehr teuer |
|
| | Stadt/Ort: | Benahavis |
| | Telefon: | (0034) 952 113088 |
| | Telefax: | (0034) 952 113087 |
 |
 |
| |
| 9
|
|
El Paraiso Club de Golf
|
| | Leicht zu spielender Platz
Parkcharakter
stark frequentiert<(li>
|
| | 18 Loch
| Par 71
|
| | bespielbar:
| ganzes Jahr |
| | Preis-Kategorie: | | günstig | normal | teuer | sehr teuer |
|
| | Stadt/Ort: | Estepona |
| | Telefon: | (0034) 952 883835 |
| | Telefax: | (0034) 952 885827 |
 |
 |
| |
| 10
|
|
Atalaya Golf & Country Club
|
| | der Old Course ist eine schöne Herausforderung der New Course gibt mehr fürs Auge her die Plätze sind für ihre Golfschulen bekannt angeschlossenes Atalaya Park Hotel
|
| | 2x18 Loch
| Par 72
|
| | bespielbar:
| ganzes Jahr |
| | Preis-Kategorie: | | günstig | normal | teuer | sehr teuer |
|
| | Stadt/Ort: | Estepona |
| | Telefon: | (0034) 952 882812 |
| | Telefax: | (0034) 952 887897 |
| | E-Mail: | atalaya@golf-andalucia.net |
 |
 |
| |
| 11
|
|
Coto La Serena
|
| | klein, aber nicht ohne gepflegter Kurzplatz Palmen und schneeweisse Bunker echt preisgünstiges Vergnügen allerdings kein Clubhaus
|
| | 9 Loch
| Par 27
|
| | bespielbar:
| ganzes Jahr |
| | Preis-Kategorie: | | günstig | normal | teuer | sehr teuer |
|
| | Stadt/Ort: | Estepona |
| | Telefon: | (0034) 952 804700 |
| | Telefax: | (0034) 952 804708 |
 |
 |
| |
| 12
|
|
Los Arqueros Golf & Country Club
|
| | Seve Ballesteros Platz fair aber nicht leicht zu spielen gepflegter Gebirgsplatz
|
| | 18 Loch
| Par 72
|
| | bespielbar:
| ganzes Jahr |
| | Preis-Kategorie: | | günstig | normal | teuer | sehr teuer |
|
| | Stadt/Ort: | San Pedro |
| | Telefon: | (0034) 952 784600 |
| | Telefax: | (0034) 952 786707 |
 |
 |
| |
| 13
|
|
Guadalmina Club de Golf
|
| | Guadalmina Sur ist der attraktivere Course traumhafte Lage direkt am Meer Loch 11 direkt am Meer - toll Guadalmina Norte weniger attraktiv eigenes Hotel bei den Plätzen
|
| | 2x18 Loch
| Par 72
|
| | bespielbar:
| ganzes Jahr |
| | Preis-Kategorie: | | günstig | normal | teuer | sehr teuer |
|
| | Stadt/Ort: | San Pedro |
| | Telefon: | (0034) 952 883375 |
| | Telefax: | (0034) 952 883483 |
 |
 |
| |
| 14
|
|
La Quinta Golf & Country Club
|
| | toller und rundum perfekter Club Manuel Pinero leitet hier die bekannteste Golfschule Andalusiens Kurse für Anfänger und Fortgeschrittene grosszügiges Clubhaus mit gutem Essen
|
| | 27 Loch
| Par 71
|
| | bespielbar:
| ganzes Jahr |
| | ab Handicap:
| 28/36 |
| | Preis-Kategorie: | | günstig | normal | teuer | sehr teuer |
|
| | Stadt/Ort: | Marbella |
| | Telefon: | (0034) 952 762390 |
| | Telefax: | (0034) 952 762399 |
| | E-Mail: | laquinta@golf-andalucia.net |
 |
 |
| |
| 15
|
|
Los Naranjos Golf Club
|
| | fairer und herausfordernder Platz interessant für Golfer aller Klassen schöne Anlage - lohnt sich
|
| | 18 Loch
| Par 72
|
| | bespielbar:
| ganzes Jahr |
| | ab Handicap:
| 27/35 |
| | Preis-Kategorie: | | günstig | normal | teuer | sehr teuer |
|
| | Stadt/Ort: | Marbella |
| | Telefon: | (0034) 952 815206 |
| | Telefax: | (0034) 952 811428 |
| | E-Mail: | naranjosgolf@wcostasol.es |
 |
 |
| |
| 16
|
|
Aloha Golf Club
|
| | ganz edles Ambiente Gäste nur in Mitgliederbegleitung beschränkte Startzeiten für Gäste Palastartiges Clubhaus mit Essen vom Feinsten
|
| | 18 Loch
| Par 72
|
| | bespielbar:
| ganzes Jahr |
| | ab Handicap:
| 28/36 |
| | Preis-Kategorie: | | günstig | normal | teuer | sehr teuer |
|
| | Stadt/Ort: | Marbella |
| | Telefon: | (0034) 952 813750 |
| | Telefax: | (0034) 952 812389 |
 |
 |
| |
| 17
|
|
Real Club de Golf Las Brisas
|
| | tolles Ambiente mit Bergkulisse viel Blumen und Natur auf der Anlage Startzeiten für Gäste erst ab 13 Uhr (vorbuchen!)
|
| | 18 Loch
| Par 72
|
| | bespielbar:
| ganzes Jahr |
| | Preis-Kategorie: | | günstig | normal | teuer | sehr teuer |
|
| | Stadt/Ort: | Marbella |
| | Telefon: | (0034) 952 810875 |
| | Telefax: | (0034) 952 815518 |
 |
 |
| |
| 18
|
|
Club La Dama de Noche
|
| | Platz mit Flutlicht neben der Schnellstrasse Palmen, Wasser, riesige Bunker Nachtgolfen - ein Gag für zwischendurch
|
| | 9 Loch
| Par 36
|
| | bespielbar:
| ganzes Jahr |
| | Preis-Kategorie: | | günstig | normal | teuer | sehr teuer |
|
| | Stadt/Ort: | Marbella |
| | Telefon: | (0034) 952 818150 |
| | Telefax: | (0034) 952 817006 |
 |
 |
| |
| 19
|
|
Golf Rio Real
|
| | einer der Traditions-Plätze an der Costa del Sol hat allerdings seine besten Tage gesehen auch für Anfänger spielbar
|
| | 18 Loch
| Par 72
|
| | bespielbar:
| ganzes Jahr |
| | Preis-Kategorie: | | günstig | normal | teuer | sehr teuer |
|
| | Stadt/Ort: | Marbella |
| | Telefon: | (0034) 952 773776 |
| | Telefax: | (0034) 952 772140 |
 |
 |
| |
| 20
|
|
The Golf Club Marbella
|
| | schöne Aussicht aufs Meer allerdings stört seit Jahren eine üble Bauruine aber schön zu spielen
|
| | 18 Loch
| Par 71
|
| | bespielbar:
| ganzes Jahr |
| | ab Handicap:
| 26/34 |
| | Preis-Kategorie: | | günstig | normal | teuer | sehr teuer |
|
| | Stadt/Ort: | Marbella |
| | Telefon: | (0034) 952 830500 |
| | Telefax: | (0034) 952 834353 |
 |
 |
| |
| 21
|
|
Santa Maria Golf & Country Club
|
| | traumhafter Platz schraubt sich regelrecht in die Berge Hausplatz des Hotels Don Carlos lohnt sich auf alle Fälle
|
| | 18 Loch
| Par 70
|
| | bespielbar:
| ganzes Jahr |
| | Preis-Kategorie: | | günstig | normal | teuer | sehr teuer |
|
| | Stadt/Ort: | Marbella |
| | Telefon: | (0034) 952 830388 |
| | Telefax: | (0034) 952 834797 |
| | E-Mail: | santamaria@golf-andalucia.net |
 |
 |
| |
| 22
|
|
MirafloresGolf Club
|
| | anspruchsvoller Platz nicht unbedingt gut gepflegt gute Golf-Academy dabei
|
| | 18 Loch
| Par 70
|
| | bespielbar:
| ganzes Jahr |
| | Preis-Kategorie: | | günstig | normal | teuer | sehr teuer |
|
| | Stadt/Ort: | Mijas Costa |
| | Telefon: | (0034) 952 931960 |
| | Telefax: | (0034) 952 931942 |
 |
 |
| |
| 23
|
|
La Cala Resort
|
| | die Nummer 1 unter den Golfresort Andalusiens tolle zwei Plätze Nord und Süd Spitze der Blick vom 16. Abschlag des Nordkurses David Leadbetter Golf Academy
|
| | 2x18 Loch
| Par 72
|
| | bespielbar:
| ganzes Jahr |
| | Preis-Kategorie: | | günstig | normal | teuer | sehr teuer |
|
| | Stadt/Ort: | Mijas Costa |
| | Telefon: | (0034) 952 669000 |
| | Telefax: | (0034) 952 669039 |
 |
 |
| |
| 24
|
|
Mijas Golf International
|
| | zwei Plätze Los Lagos und Los Olivos sehr gepflegt mit vielen Bunkern Los Olivos ist enger und interessanter als Los Lagos viele Greenfeespieler
|
| | 2x18 Loch
| Par 72
|
| | bespielbar:
| ganzes Jahr |
| | ab Handicap:
| 27/35 |
| | Preis-Kategorie: | | günstig | normal | teuer | sehr teuer |
|
| | Stadt/Ort: | Fuengirola |
| | Telefon: | (0034) 952 476843 |
| | Telefax: | (0034) 952 467943 |
| | E-Mail: | mijas@golf-andalucia.net |
 |
 |
| |
| 25
|
|
Alhaurin Golf & Country Club
|
| | sensationeller Gebirgsplatz von Seve Ballesteros konsequent landschaftsbezogen noch kein Clubhaus es gehören noch zwei Par-3-Plätze dazu nichts für Anfänger, für Hcp. unter 20 ein MUSS
|
| | 18 Loch
| Par 72
|
| | bespielbar:
| ganzes Jahr |
| | Preis-Kategorie: | | günstig | normal | teuer | sehr teuer |
|
| | Stadt/Ort: | Alhaurin |
| | Telefon: | (0034) 952 595970 |
| | Telefax: | (0034) 952 594586 |
| | E-Mail: | alhaurin@golf-andalucia.net |
 |
 |
| |
| 26
|
|
Torrequebrada Golf
|
| | schöne Anlage mit angeschlossenem Hotel tolle Aussicht auch für Anfänger gut zu spielen
|
| | 18 Loch
| Par 72
|
| | bespielbar:
| ganzes Jahr |
| | Preis-Kategorie: | | günstig | normal | teuer | sehr teuer |
|
| | Stadt/Ort: | Malaga |
| | Telefon: | (0034) 952 442741 |
| | Telefax: | (0034) 952 561129 |
 |
 |
| |
| 27
|
|
Lauro Golf
|
| | gepflegter, flacher Platz mit vielen Olivenbäumen und Korkeichen reduziertes Greenfee nach 16.30 Uhr
|
| | 18 Loch
| Par 72
|
| | bespielbar:
| ganzes Jahr |
| | Preis-Kategorie: | | günstig | normal | teuer | sehr teuer |
|
| | Stadt/Ort: | Alhaurin |
| | Telefon: | (0034) 952 412767 |
| | Telefax: | (0034) 952 414757 |
 |
 |
| |
| 28
|
|
Real Club de Campo de Malaga
|
| | direkte Meerlage beim Hotel Parador einer der ältesten Plätze in der Region wenig anstrengend, da sehr flach
|
| | 18 Loch
| Par 72
|
| | bespielbar:
| ganzes Jahr |
| | Preis-Kategorie: | | günstig | normal | teuer | sehr teuer |
|
| | Stadt/Ort: | Malaga |
| | Telefon: | (0034) 952 376677 |
| | Telefax: | (0034) 952 376612 |
 |
 |
| |
| 29
|
|
Guadalhorce Club de Golf
|
| | tolle, gepflegte Golf-Anlage mit einem stilvollen Schlösschen als Clubhaus auch fair zu Anfängern
|
| | 18 Loch
| Par 72
|
| | bespielbar:
| ganzes Jahr |
| | Preis-Kategorie: | | günstig | normal | teuer | sehr teuer |
|
| | Stadt/Ort: | Malaga |
| | Telefon: | (0034) 952 179378 |
| | Telefax: | (0034) 952 179372 |
 |
 |
| |
| 10
|
|
Baviera Golf
|
| | BAVIERA GOLF wurde vom berühmten professionellen Golfer José María Cañizares entworfen. Cañizares ist einer unserer internationalsten und charismatischsten Golfspieler, der 5 Turniere der europäischen Meisterschaften, 2 Weltmeisterschaften sowie Teilnahmen im Ryder Cup vorweisen kann.
großen Anzahl von Hindernisse relativ kurz (5.330m gelb)
|
| | 18 Loch
| Par 72
|
| | bespielbar:
| ganzes Jahr |
| | Preis-Kategorie: | | günstig | normal | teuer | sehr teuer |
|
| | Telefon: | (0034) 952 55 50 15 |
| | Telefax: | (0034) 952 555 015 |
| | Stadt/Ort: | Malaga |
| | Zielflughafen: | Malaga |
 |
 |
| |
| 30
|
|
Anoreta Golf
|
| | gepflegter, anstrengender Platz Elektro-Cart empfehlenswert eine Runde hier lohnt sich immer
|
| | 18 Loch
| Par 72
|
| | bespielbar:
| ganzes Jahr |
| | Preis-Kategorie: | | günstig | normal | teuer | sehr teuer |
|
| | Stadt/Ort: | Malaga |
| | Telefon: | (0034) 952 404000 |
| | Telefax: | (0034) 952 404050 |
 |
 |
| |